Розпродаж

Семена кукурузы ДКС 5075, ФАО 410, Monsanto (Dekalb)
- В наличии
3 750 ₴
+380 (63) 057-43-75
- +380 (68) 821-82-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы ДКС5075 - среднепоздний интенсивный высокоурожайный раннеспелый, продолжительность кукурузы от международной компании Dekalb (Monsanto). Быстрая влагоотдача. Высокий потенциал урожая. Подходит для выращивания в различных условиях.
Характеристика:
- ФАО 410
- Использование: зерно, силос, биоэтанол, биогаз;
- Тип зерна: зубодные.
- Среднепоздний;
- Температура почвы в период посева - от 10°C;
- Возможно выращивание при традиционной и минимальной обработке почвы;
- Уровень минерального питания: высокий;
- Зона выращивания: все зоны;
- Семена с инсектицидным протравливанием.
- Количество семян в 1 в. е.: 80 тыс.шт.
Основные преимущества:
- Пригодно для выращивания в различных условиях;
- Быстрая влагоотдача;
- Высокий потенциал урожая;
- Пригодно для выращивания в монокультуре;
- Возможно выращивание на орошении.
| Характеристика | Показатель* |
| Высота растения | 260-280 см |
| Масса 1000 зерен | 300-340 г. |
| Количество рядов в начале | 18-20 |
| Количество зерен в ряду | 42-46 |
| Засухоустойчивость | 8 |
| Устойчивость к фузариозу (стебли/кочаны) | 9 |
| Хладостойкость | 9 |
| Устойчивость к пузырчатой сажки | 9 |
| Устойчивость к корневому и стеблевому полеганию | 8 |
| Стабильность и пластичность | 8 |
| Влагоотдача | 7 |
| Густота для сбора в условиях достаточного увлажнения: | 60000-65000 |
| Густота для сбора в засушливых условиях: | 50000-55000 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гібрид |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 410 |
| Группа спелости | Среднепоздняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | DEKALB |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Лучшие области | Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Херсонская |
| Влагоотдача | Средняя |
| Густота посева | 65-75 тыс/га |
| Тип семян | зубовидный |
| Тара | мешок 80 тыс. семян |
| Количество рядов в кочане | 16-18 |
| Устойчивость к засухе | Средняя |
| Пригодность для выращивания в монокультуре | Высокая |
| Устойчивость к холоду | Средняя |
| Тип обработки семян | протравлено |
- Цена: 3 750 ₴
