Распродажа

Насіння кукурудзи КВС Лауро, ФАО 330, KWS
- В наявності
3 450 ₴
3 105 ₴
-10%
+380 (63) 057-43-75
- +380 (68) 821-82-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння кукурудзи КВС Лауро
- ФАО — 330
- Напрям використання - зерно
- Стабільно висока урожайність
- Висока толерантність до посухи
- Дуже швидка вологовіддача
Агрономічні властивості:
- Пластичний гібрид
- Придатний до вирощування як за інтенсивною, так і за екстенсивною технологіями
- Висока толерантність до посухи
- Стійкість до вилягання
Потенціал урожайності зерна - 16 т/га
Морфологія та структура врожайності
| Висота рослин | 270-280 см |
| Висота прикріплення качанів | 100-110 см |
| Кількість зерен у ряду | 38-40 |
| Кількість рядів зерен | 16-18 |
| Маса 1000 зерен | 290-310 |
Рекомендована густота стояння на момент збирання
| Зона достатнього зволоження | 70-80 тис./га |
| Зона недостатнього зволоження | 55-65 тис./га |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | гібрид |
| Рік врожаю | 2025 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| ФАО | 330 |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | KWS |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кращі області | Вінницька, Волинська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська |
| Вологовіддача | Висока |
| Густота посіву | Зона достатнього зволоження 70-80 тис./га, Зона недостатнього зволоження 60-70 тис/га |
| Тип насіння | зубоподібний |
| Тара | мішок 50 тис. насінин |
| Кількість рядів у качані | 16-18 |
| Стійкість до посухи | Висока (9-10 балів) |
| Придатність для вирощування в монокультурі | Середня |
| Стійкість до холоду | Середня |
| Тип обробки насіння | протравлено |
- Ціна: 3 105 ₴
