Розпродаж

Семена кукурузы ДМС 4011, ФАО 400, Mais
- В наличии
3 450 ₴
3 105 ₴
–10%
+380 (63) 057-43-75
- +380 (68) 821-82-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы ДМС 4011 (ФАО 400) – среднепоздний обычный межлинейный гибрид кукурузы. Посевной материал ДМС 4011 компании Маис подходит для использования на территории Украины.
| Характеристика гибрида | |
| ФАО | 400 |
| Тип зерна | зубовидный |
| Назначение | на силос |
| Рекомендуемая зона выращивания | все зоны |
ДМС 4011 - среднепоздний простой межлинейный гибрид кукурузы от производителя семян в Украине Компании Маис.
| Показатели | Требования к классам силоса (ГОСТ 4782:2007) | ДМС 4011 |
| Класс силоса | 1-й класс | 1-й класс |
| Содержимое сухого вещества, % | 25-40 | 26,10 |
| Удельное содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте, %, не более | 0,7 | 0,67 |
| Запах | Приятный кислый с ароматом хлеба и фруктов. | Соответствует норме |
| Цвет |
желто-зеленый, желто-коричневый |
Соответствует норме |
| Структура | Аналогичная структуре исходного материала, без признаков ослизания | Соответствует норме |
| Сырого протеина в сухом веществе, не менее, % | 10 | 10,20 |
| Сырая клетчатка в сухом веществе, не более, % | 27 | 23,50 |
| Обменной энергии в сухом веществе, не меньше МДЖ | 8,9 | 10,10 |
| Кормовых единиц в сухом веществе, не менее | 0,85 | 0,86 |

| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гібрид |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 400 |
| Группа спелости | Среднепоздняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Маис |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Лучшие области | Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая |
| Влагоотдача | Высокая |
| Густота посева | 65-75 тыс/га |
| Тип семян | зубовидный |
| Тара | мешок 80 тыс. семян |
| Количество рядов в кочане | 16-18 |
| Устойчивость к засухе | Высокая (9-10 баллов) |
| Пригодность для выращивания в монокультуре | Низкая |
| Устойчивость к холоду | Высокая |
| Тип обработки семян | уточнять |
- Цена: 3 105 ₴
