
Гербицид Раундап Энерджи (Монсанто) 20 л
- В наличии
6 250 ₴/канистра
+380 (63) 057-43-75
- +380 (68) 821-82-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид Раундап Энерджи
Действующие вещества: 450 г/л глифосата в кислотном эквиваленте (551 г/л в форме калийной соли глифосата). Запатентованная Трансорб&Технология.
Механизм действующего вещества: Системный гербицид сплошного действия, проникающий в сорняки через листья и другие зеленые части, недозрелую древесину и незарубцованные порезы. Блокирует синтез ароматических аминокислот, что приводит к поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных органов.
Регламент применения:
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки, ограничения | Кратность обработок |
| Применение в качестве гербицида | ||||
| Пары | 1,5–2,4 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 1-2 (вторая — за потребление) |
| 2,4–4,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
| Дренажные, мелиоративные каналы и их обочины | 2,4–6,0 | Одно- и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание каналов для их затопления водой | 1 |
| Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи, аэродромы, промышленные территории и другие объекты) | 2,4–6,0 | Одно- и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 1 |
| Виноградники, плодовые сады (обработка междурядий) | 1,5–2,4 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Целенаправленное опрыскивание вегетирующих сорняков в междурядьях весной или летом | 1-2 (вторая — за потребление) |
| 2,4–6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
| Поля, предназначенные под высев (посадку) зерновых, картофеля, кукурузы, свеклы сахарной, сои, рапса, льна, подсолнечника, овощных и бахчевых культур, злаковых трав на семена | 1,5–5,0 | Одно- и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до обработки почвы | 1 |
| Поля, предназначенные для посева сельскохозяйственных культур после уборки предшественника осенью | 1,5–5,0 | Одно- и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после уборки предшественника | 1 |
| Применение в качестве десиканта | ||||
| Зерновые | 2,4 | Двудольные и однодольные сорняки | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки, при влажности зерна не более 30% | 1 |
| Горох | Опрыскивание посевов за ухудшение 70–75% бобов культуры | |||
| Соя | Опрыскивание посевов в фазе побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 35–40%) | |||
| Рапс | Опрыскивание посевов за порушение 70% стручков культуры | |||
| Подсолнечник | Опрыскивание посевов при достижении физиологической спелости, в т.ч. авиаметодом | |||
| Кукуруза | Опрыскивание посевов при достижении физиологической спелости, в т.ч. авиаметодом | |||
Норма расхода рабочего раствора: 50-300 л/га.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Монсанта |
| Страна производитель | Бельгия |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 20 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | Виноградники, Горох, Пар, Плодовые, Подсолнечник, Рапс, Соя |
| Норма расхода препарата | 1,0-2,4 л/га |
| Действующее вещество | Глифосат в кислотном эквиваленте 450 г/л (551 г/л в форме калийной соли глифосата) |
| Способ внесения | Почвенный |
| Тара | канистра 20 л |
| Норма рабочего раствора | 200-400 л/га |
| Тип действия | Селективный |
| Тип контролирующих сорняков | Двудольные, Злаковые |
- Цена: 6 250 ₴/канистра
