Топ продаж

Фунгицид Абсолют, DEFENDA 5 л
- В наличии
2 200 ₴/канистра
+380 (63) 057-43-75
- +380 (68) 821-82-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фунгіцид Абсолют (Карбендазим 500 г/л) DEFENDA 5 л
Локально системный фунгицид для защиты от грибковых заболеваний
Преимущества
- Отличный контроль грибковых заболеваний при самых разнообразных климатических условиях.
- Имеет мощный «стоп-эффект», особенно на ранних этапах развития патогенов.
- Традиционный компонент комплексных систем защиты растений.
- Предотвращает проникновение инфекции при механических повреждениях, градобе, растрескивании стебля.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Содержание действующей вещества | Карбендазим, 500 г/л |
| Хімічна група | Производные бензимидазола |
| Препаративна форма | Концентрат суспензии |
| Классификация ВОЗ | III класс (мерно опасный) |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Особенности применения | Фунгицид применяется в период вегетации профилактически или при первых признаках инфекции для каждой отдельно взятой болезни. Разделку целесообразно проводить при температуре в пределах +10°C - +25°C. |
| Норма расхода рабочего раствора | 200-300 л/га |
| Требования к рН рабочего раствора | от 5 до 9 |
| Совместимость | Совместим с большинством продуктов. Однако в каждом конкретном случае необходимо предварительно проверить продукты на совместимость. |
| Предостережение в применении | Чтобы предотвратить возникновение резистентности, рекомендуется баковая смесь с фунгицидами разнообразных механизмов действия. Не рекомендуется применять продукт более двух раз за сезон. При нарушении регламента применение возможно снижение эффективности продукта. |
Механизм действия
Карбендазим адсорбируется листьями растений, быстро транслокируется, блокирует процессы деления ядер грибов, задерживает прорастание спор, сокращает рост мицеллия, благодаря чему обеспечивает максимальную защиту многих культур от грибковых заболеваний.
Нормы затрат и сроки применения
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Нормы расхода, л/га | Максимальное количество разделок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница яра и озима | Мука роса, септориоз листьев | Опрыскивание в период вегетации | 0,5 | 2 |
| Ячмень ярый | Мука роса, сетчатая и темно-бура пятнистости | Опрыскивание в период вегетации | 0,5 | 2 |
| Соняшник | Серая гниль, белая гниль, фомоз | Опрыскивание в период вегетации | 1,5 | 2 |
| Соляки сахарные | Церкоспороз | Опрыскивание в период вегетации | 0,3-0,4 | 2 |
| Соя | Царко-спрероз, белая и серая гниль, фузариоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,7 | 2 |
| Репак отимый | Альтернативиоз, фомоз, мучистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,6-0,8 | 2 |
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | Рапс |
| Норма расхода препарата | 0,7-1,4 л/га |
| Действующее вещество | Мепикват-хлорид 210 г/л, Метконазол 30 г/л |
| Тара | канистра 5 л |
| Норма рабочего раствора | 200-400 л/га |
| Способ обработки | Обработка по листу |
- Цена: 2 200 ₴/канистра
